产品属性
钨板/钨片
用途:适用于耐高温行业,制作钨舟、高温炉的隔热屏和发热体,适用于制作电光源零件和电真空器件
产品性能
1、纯度:W≥99.95%;
2、密度:≥19.3g/cm3;
3、平整度:≤2%;
4、外观:呈黑褐色,若经碱洗则呈银灰色金属光泽,可根据用户提供的宽度、厚度生产,表面光滑,平整,无重皮、分层、裂边、杂质夹入等缺陷。厚度>1.5mm以热轧状态供货,厚度<1.5mm的板材以冷轧或清洗表面状态供货。
产品尺寸和公差
厚度 | 厚度公差 | 宽度 | 宽度公差 | 长度 | 长度公差 | 供应状态 |
‹0.2 | ±0.02 | 10~150 | ±2 | 500 | ±2 | 冷轧 |
0.3 | ±0.03 | 10~250 | ±2 | 500 | ±2 | |
0.4 | ±0.04 | 10~250 | ±2 | 500 | ±2 | |
0.5 | ±0.05 | 10~300 | ±2 | 500 | ±2 | |
0.8 | ±0.07 | 10~300 | ±0.5 | 500 | ±0.5 | |
1.0 | ±0.08 | 10~300 | ±0.5 | 600 | ±0.5 | |
1.5 | ±0.12 | 10~400 | ±0.5 | 600 | ±0.5 | |
2.0 | ±0.12 | 10~500 | ±0.5 | 700 | ±0.5 | |
3.0 | ±0.20 | 10~500 | ±0.5 | 600 | ±0.5 | 热轧 |
4.0 | ±0.30 | 10~500 | ±0.5 | 600 | ±0.5 | |
≥5.0 | ±8% | 10~550 | ±0.5 | 600 | ±0.5 |
产品应用
适用于耐高温行业,制作钨舟、高温炉的隔热屏和发热体
适用于制作电光源零件和电真空器件
适用于加工离子注入类零件
适用于蓝宝石行业等
产品图片